Area Code will be unified into “731” in Changsha, Xiangtan & Zhuzhou, Hunan Province, China. With effective from 27th June, 2009, the area codes of Changsha, Xiangtan & Zhuzhou will be unified into “731”. The numbering plan in Changsha will be upgraded to 8-digit by adding the prefix “8” to the original 7-digit phone numbers. Xiangtan will be adding the prefix “5” to the original 7-digit phone numbers, and Zhuzhou will be adding the prefix “2” to the original 7-digit phone numbers. | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | | Country / City 國家 / 城市 | Country Code 國家號碼 | Area Code 地區號碼 | | ALASKA 阿拉斯加 | 1 | 907 | | ALBANIA 阿爾巴尼亞 | 355 | 42 | | ALGERIA 阿爾及利亞 | 213 | | | ANGOLA 安哥拉 | 244 | | | ANGUILLA 安圭拉河 | 1 | 264 | | ANTIGUA & BARBUDA 安提瓜 | 1 | 268 | | ARGENTINA 阿根廷 | | | | Buenos Aires 布誼諾斯艾利斯 | 54 | 1 | | La Plata 拉普拉大 | 54 | 221 | | ARMENIA 亞美尼亞 | 374 | | | ARUBA 阿魯巴島 | 294 | | | ASCENSION ISLAND 阿森匈島 | 247 | | | AUSTRALIA 澳洲 | | | | Adelaide 阿德來德 | 61 | 8 | | Brisbane 布里斯班 | 61 | 7 | | Canberra 坎培拉 | 61 | 2 | | Darwin 達爾文 | 61 | 8 | | Gold Coast 黃金海岸 | 61 | 7 | | Hobart 霍巴特 | 61 | 3 | | Melbourne 墨爾本 | 61 | 3 | | Perth 伯斯 | 61 | 8 | | Sydney 雪梨 | 61 | 2 | | AUSTRIA奧地利 | | | | Graz 格拉茨 | 43 | 316 | | Innsbruck 因斯布魯克 | 43 | 512 | | Linz 林茨 | 43 | 30 | | Salzbarg 薩爾茨堡 | 43 | 662 | | Vienna 維也納 | 43 | 1 | | AZORES 亞速爾 | | | | Horla | 351 | 292 | | Angra do Heroismo | 351 | 295 | | Panta Delqada | 351 | 296 | | AZERBAIJAN 阿塞拜彊 | | | | Baku | 944 | 12 | | BAHAMAS 巴哈馬 | 1 | 242 | | BAHRAIN 巴林 | 973 | | | BANGLADESH 孟加拉 | | | | Bogra 博格拉 | 880 | 51 | | Chittagong 吉大港 | 880 | 31 | | Dhaka 達卡 | 880 | 2 | | Khulna 沙圖利亞 | 880 | 41 | | BARBADOS 巴巴多斯 | 1 | 246 | | BELGIUM 比利時 | | | | Antwerp 安特衛普 | 32 | 3 | | Brussels 布魯塞爾 | 32 | 2 | | Gent 根特 | 32 | 9 | | Liege 列日 | 32 | 4 | | BELIZE 伯利茲 | | | | Belize 伯利茲 | 501 | | | Benin 貝寧 | 229 | | | BERMUDA 百慕達 | 1441 | | | BHUTAN 不丹 | | | | Thlmphi | 975 | 2 | | BOLIVIA 玻利維亞 | 591 | | BOSNIA & HERZEGOVINA 波斯尼亞,黑塞哥維那 | | | | Sarajevo | 387 | 71 | | Tuzla | 387 | 75 | | Zenica | 387 | 72 | | BOTSWANA 博茨瓦納 | 267 | | | BRAZIL 巴西 | | | | Brazil | 55 | | | Rio de janeiro | 21 | | | Sao Paulo | 11 | | | BRUNEI 汶萊 | | | | Brunei | 673 | | | Bander Seri Begawan | 673 | 2 | | BULGARIA 保加利亞 | | | | Burgas | 359 | 56 | | Plovdiv | 359 | 32 | | Sofia | 359 | 2 | | Tolbunin | 359 | 58 | | varna | 359 | 52 | | BURKINA FASO 伯基納法索 | 226 | | | BURUNDI 布隆迪 | 257 | | | CAMBODIA 柬埔寨 | | | | Phnom Penh 金邊 | 855 | 23 | | Siem Reap 暹粒 | 855 | 65 | | CAMEROON 喀麥隆 | 237 | | | CANADA 加拿大 | | | | Calgary 卡爾加里 | 1 | 403 | | Edmonton 埃德蒙頓 | 1 | 780 | | London, Ont. 倫敦 | 1 | 519 | | Montreal 蒙特利爾 | 1 | 514 | | Ottawa 渥太華 | 1 | 613 | | Quebec 魁北克 | 1 | 418 | | Toronto 多倫多 | | | | Metropolitan 中心 | 1 | 416 | | Outer 外圍 | 1 | 905 | | Vancouver 溫哥華 | 1 | 604 | | Windsor 溫澤爾 | 1 | 519 | | Winnipeg 溫尼伯 | 1 | 204 | | CAPE VERDE ISLAND 加那利群島 | 238 | | | CAYMAN ISLAND 開曼群島 | 1 | 345 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 中非共和國 | 236 | | | CHAD 乍得 | 235 | | | CHILE 智利 | 56 | | | CHINA 中國 | | | | Anhui Province 安徽省 | | | | Hefei 合肥 | 86 | 551 | | Wuhu 蕪湖 | 86 | 553 | | Beijing 北京 | | | | Beijing Shi 北京市 | 86 | 10 | | Fujian Province 福建省 | | | | Fuzhou 福州 | 86 | 591 | | Quanzhou 泉州 | 86 | 595 | | Xiamen 廈門 | 86 | 592 | | Gansu Province 甘肅省 | | | | Jiuquan 酒泉 | 86 | 937 | | Lanzhou 蘭州 | 86 | 931 | | Guangdong Province 廣東省 | | | | Shekou 蛇口 | 86 | 755 | | Shenzhen 深圳 | 86 | 755 | | Chaoyang 潮陽 | 86 | 661 | | Chaozhou 潮州 | 86 | 768 | | Dongguan 東莞 | 86 | 769 | | Foshan 佛山 | 86 | 757 | | Guangzhou 廣州 | 86 | 20 | | Huidong 惠東 | 86 | 752 | | Huizhou 惠州 | 86 | 752 | | Jiangmen 江門 | 86 | 750 | | Nanhai 南海 | 86 | 757 | | Panyu 番禺 | 86 | 20 | | Sanshui 三水 | 86 | 757 | | Shantou 汕頭 | 86 | 754 | | Shunde 順德 | 86 | 757 | | Xinhui 新會 | 86 | 750 | | Zhaoqing 肇慶 | 86 | 758 | | Zhongshan 中山 | 86 | 760 | | Zhuhai 珠海 | 86 | 756 | | Guangxi Province 廣西省 | | | | Guilin 桂林 | 86 | 773 | | Nanning 南寧 | 86 | 771 | | Guizhou Province 貴州省 | | | | Guiyang 貴陽 | 86 | 851 | | Hainan Province 海南省 | | | | Haikou 海口 | 86 | 898 | | Hebei Provincee 河北省 | | | | Qinhuangdao 秦皇島 | 86 | 335 | | Shijiazhuang 石家莊 | 86 | 311 | | Heilongjiang Province 黑龍江省 | | | | Harbin 哈爾濱 | 86 | 451 | | Qiqihar 齊齊哈爾 | 86 | 452 | | Henan Province 河南省 | | | | Kaifeng 開封 | 86 | 378 | | Zhengzhou 鄭州 | 86 | 371 | | Hubei Province 湖北省 | | | | Hanyang 漢陽 | 86 | 27 | | Wuhan 武漢 | 86 | 27 | | Hunan Province 湖南省 | | | | Changsha 長沙 | 86 | 731 | | Hengyang 衡陽 | 86 | 734 | | Jiangsu Province 江蘇省 | | | | Nanjing 南京 | 86 | 25 | | Suzhou 蘇州 | 86 | 512 | | Jiangxi Province 江西省 | | | | Jiujiang 九江 | 86 | 792 | | Nanchang 南昌 | 86 | 791 | | Jilin Province 吉林省 | | | | Changchun 長春 | 86 | 431 | | Jilin 吉林市 | 86 | 432 | | Liaoning Province 遼寧省 | | | | Dalian 大連 | 86 | 411 | | Shenyang 瀋陽 | 86 | 24 | | Neimonggol 內蒙古 | | | | Baotou 包頭 | 86 | 472 | | Huhehaote 呼和浩特 | 86 | 471 | | Ningxia Province 寧夏省 | | | | Yinchuan 銀川 | 86 | 951 | | Qinghai Province 青海省 | | | | Xining 西寧 | 86 | 971 | | Shaanxi Province 陝西省 | | | | Baoji 寶雞 | 86 | 917 | | Xian 西安 | 86 | 29 | | Shandong Province 山東省 | | | | Jinan 濟南 | 86 | 531 | | Qingdao 青島 | 86 | 532 | | Shanghai 上海 | | | | Shanghai Shi 上海市 | 86 | 21 | | Shanxi Province 山西省 | | | | Datong 大同 | 86 | 352 | | Taiyuan 太原 | 86 | 351 | | Sichuan Province 四川省 | | | | Chengdu 成都 | 86 | 28 | | Chongqing 重慶 | 86 | 23 | | Tianjin 天津 | | | | Tianjin Shi 天津市 | 86 | 22 | | Xinjiang Province 新疆省 | | | | Urumqi 烏魯木齊 | 86 | 991 | | Xizang Province 西藏 | | | | Lhasa 拉薩 | 86 | 891 | | Yunnan Province 雲南省 | | | | Kunming 昆明 | 86 | 871 | | Zhejiang Province 淅江省 | | | | Hangzhou 杭州 | 86 | 571 | | Ningbo 寧波 | 86 | 574 | | COLOMBIA 哥倫比亞 | | | | Armenia | 57 | 67 | | Barranquilla | 57 | 53 | | Bogota | 57 | 1 | | Cali | 57 | 2 | | Medallin | 57 | 4 | | Palmira | 57 | 227 | | Pereira | 57 | 6 | COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES 獨聯體 | | | | Arrenia | 374 | | | Khabarovsk | 7 | 50901 | | Moscow | 7 | 095 | | Nakhodka | 7 | 504 | | Sakhalir | 7 | 504 | | St Peterburg | 7 | 812 | | Tatarstan | 7 | 513 | | Access Astelit Network | 7 | 505 | | Access Combellga Network | 7 | 502 | | COMOROS 科摩羅群島 | 269 | | | CONGO 剛果 | 242 | | | COOK ISLAND 科克島 | 682 | | | COSTA RICA 哥斯達黎加 | 506 | | | CUBA 古巴 | | | | Guantanmo | 53 | 21 | | havana | 53 | 7 | | CYPRUS North 塞浦路斯 | 90392 | | | CYPRUS South 塞浦路斯 | | | | Eftagania | 357 | 5 | | Larnaca | 357 | 4 | | Lirnassol | 357 | 5 | | Nicosia | 357 | 2 | | CZECH REPUBLIC 捷克 | | | | Brno | 420 | 5 | | Ostrava | 420 | 69 | | Prague | 420 | 2 | | DENMARK丹麥 | | 3 | | Copenhagen 哥本哈根 | 45 | 3 | | DIEGO GARCIA 地亞哥加斯亞 | 246 | | | DJIBOUTI 吉布地 | 253 | | | DOMINICA 多明尼加 | 1767 | | | DOMINICAN REPUBLIC 多明尼加共和國 | 1809 | | | EAST TIMOR 東帝汶 | 670 | | | ECUADOR 厄瓜多爾 | | | | Pinchincha(Ouito) | 593 | 2 | | Cotopaxi,Tangurahua, Pastaza | 593 | 3 | | Chimborazo & Bolivar | 593 | 3 | | Guayas (Guayaquil) | 593 | 4 | | Galapagos, Los Rios, Manabi | 593 | 5 | | Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Napo | 593 | 6 | | Orellana & Sucumbios | 593 | 6 | | Azuay(Cuenca), Canar, El Oro, Loja | 593 | 7 | | Morona & Zamora | 593 | 7 | | EGYPT 埃及 | | | | Alexandria | 20 | 3 | | Cairo 開羅 | 20 | 2 | | EL SALVADOR 薩爾瓦多 | 503 | | | EQUATORIAL GUINEA 赤道畿內亞 | 240 | | | ERITREA 伊力特利亞 | 291 | | | ESTONIA 愛沙利亞 | 372 | | | ETHIOPIA 埃塞俄比亞 | 251 | | | FAEROE ISLAND 法羅群島 | 298 | | | FALKLAND ISLAND 褔克蘭群島 | 500 | | | FIJI 斐濟 | 679 | | | FINLAND 芬蘭 | | | | Helsinki 赫爾辛基 | 358 | 9 | | Kuopio 庫奧皮奧 | 358 | 17 | | Tampere 坦佩雷 | 358 | 31 | | FRANCE 法國 | | | | Paris Zone 巴黎地區 | 33 | 1 | | The Provinces 其他地區 | 33 | | | FRENCH GUIANA 法屬圭亞那 | 594 | | | FRENCH POLYNESIA 法屬波利尼西亞 | 689 | | | French West Indies | | | | Guadeloups | 590 | | | GABONESE REPUBLIC 加蓬 | 241 | | | GAMBIA 岡比亞 | 220 | | | GEORGIA 格魯吉亞 | 995 | | | GERMANY 德國 | | | | Berlin 柏林 | 49 | 30 | | Bonn 波茵 | 49 | 228 | | Cologne (Koln) 科隆 | 49 | 221 | | Dusseldorf 杜塞爾多夫 | 49 | 211 | | Frankfurt 法蘭克福 | 49 | 69 | | Hamburg 漢堡 | 49 | 40 | | Munich 慕尼黑 | 49 | 89 | | Nuremberg 紐倫堡 | 49 | 911 | | Stuttgart 斯圖加特 | 49 | 711 | | GHANA 加納 | 233 | | | GIBRALTAR 直布羅陀 | 350 | | | GREECE 希臘 | | | | Athens 雅典 | 30 | 21 | | Corinth | 30 | 741 | | Iraklion Kritis | 30 | 81 | | Patrai | 30 | 61 | | Thessaloniki | 30 | 31 | | GREENLAND 格陵蘭 | 299 | | | GRENADA 格林納達 | 1473 |
| | GUADELOUPE 瓜德羅普 | 590+ | 590+6# | | GUAM 關島 | 1671 |
| | GUATEMALA 危地馬拉 | 502 |
| | GUINEA BISSAU 畿內亞比紹 | 245 |
| | GUINEA REPUBLIC 畿內亞共和國 | 224 |
| | GUYANA 圭亞那 | 592 |
| | HAITI 海地 | 509 |
| | HAWAII 夏威夷州 | | | | Honolulu | 1 | 808 | | HUNGARY 匈牙利 | | | | Budapest | 36 | 1 | | Debrecen | 36 | 52 | | Gyor | 36 | 96 | | Miskotc | 36 | 46 | | Pecs | 36 | 72 | | ICELAND | 36 | | | Akureyi | 354 | | | Keflavik | 354 | | | Reykijavik | 354 | | | INDIA 印度 | | | | Bombay 孟買 | 91 | 22 | | Calcutta 加爾各答 | 91 | 33 | | Madras 馬德拉斯 | 91 | 44 | | New Delhi 新德里 | 91 | 11 | | INDONESIA 印尼 | | | | Bandung萬隆 | 62 | 22 | | Denpasar (Bali)峇里島 | 62 | 361 | | Jakarta雅加達 | 62 | 21 | | Semarang三寶 | 62 | 24 | | Surabaya泗水 | 62 | 31 | | ITALY意大利 | | | | Florence佛羅倫斯 | 39 | 055 | | Milan (Milano)米蘭 | 39 | 02 | | Rome羅馬 | 39 | 06 | | Turin (Torino)杜林 | 39 | 011 | | Venice (Venezia)威尼斯 | 39 | 041 | | IRAN 伊朗 | | | | Abadan | 98 | 631 | | Estanhan(Istahan) | 98 | 31 | | Tehran | 98 | 21 | | RAQ 伊拉克 | 964 | | | IRELAND愛爾蘭 | | | | Cork | 353 | 21 | | Dublin | 353 | 1 | | Galway | 353 | 91 | | Limerick | 353 | 61 | | ISRAEL 以色列 | | | | Haifa | 972 | 4 | | Jerusalem | 972 | 2 | | Nazareth | 972 | 6 | | Tel Aviv | 972 | 3 | | IVORY COAST 象牙海岸 | 225 | | | JAMAICA 牙買加 | 1876 | | | JAPAN日本 | | | | Fukuoka福岡 | 81 | 92 | | Hiroshima廣島 | 81 | 82 | | Kagoshima鹿兒島 | 81 | 99 | | Kobe神戶 | 81 | 78 | | Kyoto京都 | 81 | 75 | | Nagoya名古屋 | 81 | 52 | | Osaka大阪 | 81 | 6 | | Sapporo扎幌 | 81 | 11 | | Tokyo東京 | 81 | 3 | | Yokohama橫濱 | 81 | 45 | | JORDAN 約旦 | | | | Amman | 962 | 6 | | Irbid | 962 | 2 | | Zerqa | 962 | 9 | KOREA REPUBLIC (SOUTH) 南韓 | | | | Inchon仁川 | 82 | 32 | | Kwangju光州 | 82 | 62 | | Pusan釜山 | 82 | 51 | | Seoul漢城 | 82 | 2 | | Taegu大邱 | 82 | 53 | | KOREA NORTH | | | | Korea North | 850 | | | Diplomatic | 850 | 19 | | Pyonhyang | 850 | 2 | | KAZAKHSTAN 哈薩克斯坦 | 7
| 727
| | Almaty | 7 | 327 | | KENYA 肯亞 | 254 | | | KIRIBATI 吉爾伯特 | 686 | | | KUWAIT 科威特 | 965 | | | KYRGYZSTAN 吉爾吉斯坦 | 996 | | | LAOS 老撾 | 856 | | | LATVIA 拉脫維亞 | 371 | | | LEBANON 黎巴嫩 | | | | Beirut | 961 | 1 | | LESOTHO 萊索托 | 266 | | | LIBERIA 利比里亞 | 231 | | | LIBYA 利比亞 | 218 | | | LIECHTENSTEIN 列支敦士登 | 423 | | | LITHUANIA 立陶宛 | 370 | 2 | | LUXEMBOURG 盧森堡 | 352 | | | MACAU澳門 | 853 | | | MACEDONIA 馬其頓 | 389 | 90-98 | | MADAGASCAR 馬達加斯加 | 261 | | | MALAWI 馬拉維 | 265 | | | MALAYSIA馬來西亞 | | | | Ipoh怡保 | 60 | 5 | | Kuala Lumpur吉隆坡 | 60 | 3 | | Kota Kinabalu哥打基納巴魯 | 60 | 88 | | Penang檳椰嶼 | 60 | 4 | | Sandakan山打根 | 60 | 89 | | MALDIVE ISLAND 馬爾代夫 | 960 | | | MALI 馬里 | 223 | | | MARIANA ISLAND 馬里安納群島 | 1670 | | | MARSHALL ISLAND 馬紹爾群島 | | | | Ebeye | 692 | 329 | | Majuro | 692 | | | MAURITANIA 毛里塔尼亞 | 222 | | | MAURITIUS 毛里求斯 | 230 | | | MEXICO 墨西哥 | 52 | | | MICRONESIA 米克羅尼西亞 | | | | Kosrae | 691 | 370 | | Ponape | 691 | 3202 | | Truk | 691 | 3302 | | Yap | 691 | 350 | | MOLDOVA 摩爾達維亞 | 373 | | | MONACO 摩納哥 | 377 | | | MONGOLIA 蒙古 | | | | Ultan Bator | 976 | | | MONTSERRAT 蒙塞拉特 | 1664 | | | MOROCCO 摩洛哥 | | | | Casablance | 212 | | | MOZAMBIQUE 莫桑比克 | 258 | | | MYANMAR (BURMA)緬甸 | | | | Akyab阿哈布 | 95 | 43 | | Bassein勃生 | 95 | 42 | | Mandalay曼德勒 | 95 | 2 | | Moulmei | 95 | 32 | | Pegu勃固 | 95 | 52 | | Yangon (Rangoon)仰光 | 95 | 1 | | NAMIBIA 納米比亞 | 264 | | | NAURU 那魯 | 674 | | | NEPAL 尼泊爾 | | | | Dharan | 977 | 25 | | Janakpur | 977 | 41 | | Katmandu | 977 | 1 | | NETHERLANDS ANTILLES 荷蘭安的列斯 | | | | Bonairs | 599 | 7 | | Curacaso | 599 | 9 | | Willernatsd | 599 | 8 | | NEW CALEDONIA 新喀里多尼亞島 | 687 | | | NICARAGUA 尼加拉瓜 | 505 | | | NIGER 尼日爾 | 227 | | | NIGERIA 尼日利亞 | | | | Benin City | 234 | 52 | | Ibadan | 234 | 36 | | Kano | 234 | 64 | | Logos | 234 | 1 | | Onitsha | 234 | 46 | | Port Harcourt | 234 | 84 | | NIUE 紐埃島 | 683 | | | NORFOLK ISLAND 諾褔克群島 | 6723 | | | NORWAY 挪威 | | | | Oslo | 47 | 2 | | NETHERLANDS 荷蘭 | | | | Amsterdam 阿姆斯特丹 | 31 | 20 | | Rotterdam 鹿特丹 | 31 | 10 | | The Hague 海牙 | 31 | 70 | | NEW ZEALAND 紐西蘭 | | | | Auckland 奧克蘭 | 64 | 9 | | Christchurch 克賴斯特澈奇 | 64 | 3 | | Hamilton 哈密爾頓 | 64 | 7 | | Wellington 惠靈頓 | 64 | 4 | | OMAN 阿曼 | 968 | | | PAKISTAN 巴基斯坦 | | | | Islamabad 伊斯坦堡 | 92 | 51 | | Karachi 卡拉奇 | 92 | 21 | | Lahore 拉合爾 | 92 | 42 | | Multan 木爾坦 | 92 | 61 | | Sukkur 蘇庫爾 | 92 | 71 | | PALAU 帛琉 | 680 | | | PALESTINE 巴勒斯坦 | | | | Bahawalpur | 970 | 621 | | Hyderabad | 970 | 221 | | lslamabad | 970 | 51 | | Karachi | 970 | 21 | | Lahore | 970 | 42 | | Multan | 970 | 61 | | Peshawar | 970 | 51 | | Rawalphindi | 970 | 51 | | Sukkur | 970 | 71 | | PANAMA 巴拿馬 | 507 | | | PAPUA NEW GUINEA 巴布亞新畿內亞 | 675 | | | PARAGUAY 巴拉圭 | 595 | | | PERU 秘魯 | | | | Lima | 51 | 1 | | PHILIPPINES菲律賓 | | | | Angeles安赫萊斯 | 63 | 455 | | Bacolod巴科洛德 | 63 | 34 | | Baguio碧瑤 | 63 | 74 | | Cebu宿霧 | 63 | 32 | | Davao達沃 | 63 | 82 | | Iloilo伊洛伊洛 | 63 | 33 | | Makati馬卡蒂 | 63 | 2 | | Manila馬尼拉 | 63 | 2 | | POLAND 波蘭 | | | | Gdansk | 48 | 58 | | Krakow | 48 | 12 | | Lodz | 48 | 42 | | Warsaw(Warssawa) | 48 | 22 | | Wroclaw | 48 | 71 | | PORTUGAL 葡萄牙 | | | | Lisbon(Lisboa) | 351 | 1 | | Porto | 351 | 1 | | PUERTO RICO 波多黎國 | 1787 | | | QATAR 卡塔爾 | 974 | | | REUNION 留尼汪島 | 262 | 262 | | ROMANIA 羅馬尼亞 | | | | Brasov | 40 | 68 | | Bucharest | 40 | 1 | | Cluj | 40 | 64 | | RWANDA 盧旺達 | 250 | | | RUSSIA 俄羅斯 | | | | Ekaterrinburg | 7 | 3432 | | Irkutsk | 7 | 3952 | | Mosocow | 7 | 095 | | Novosibibrisk | 7 | 3832 | | Overlay | 7 | 5 | | St Petersburg | 7 | 812 | | Ufa | 7 | 3472 | | SAN MARINO 聖馬力諾 | 378 | | | SAO TOME AND PRINCIPE 聖多美和普林西比 | 239 | | | SAUDI ARABIA 沙地阿拉伯 | | | | Jeddah | 966 | 2 | | Mecca(Makkah) | 966 | 2 | | Riyadh | 966 | 1 | | SENEGAL 塞內加爾 | 221 | | | SEYCHELLES 塞舌耳 | 248 | | | SIERRA LEONE 塞拉利昂 | 232 | | | SINGAPORE 新加坡 | 65 | | | SLOVAK REPUBLIC 斯洛伐克共和國 | | | | Bratislava | 421 | 7 | | Kosice | 421 | 65 | | SLOVENIA 斯洛文尼亞 | 386 | | | SOLOMON ISLANDS 所羅門群島 | 677 | | | SOMALIA 索馬里亞 | 252 | | | SOUTH KOREA 南韓 | | | | Incheon | 82 | 32 | | Kwangju | 82 | 62 | | Pusan | 82 | 51 | | Seoul | 82 | 2 | | Taegu | 82 | 53 | | SOUTH AFRICA 南非 | | | | Cape Town開普敦 | 27 | 21 | | Johannesburg約翰內斯堡 | 27 | 11 | | Port Elizabeth伊利莎伯港 | 27 | 41 | | SPAIN 西班牙 | | | | Barcelona 巴塞羅那 | 34 | 93 | | Bilbao 畢爾巴鄂 | 34 | 94 | | Madrid 馬德里 | 34 | 91 | | Valencia 巴倫西亞 | 34 | 96 | | SPANISH NORTH AFRICA | | | | Ceuta | 34 | 956 | | Melilla | 34 | 952 | | SRI LANKA 斯里蘭卡 | | | | Colombo | 94 | 1 | | Kandy | 94 | 8 | | ST HELENA 聖海倫納 | 290 | | | ST KITTS & NEVIS 聖啟斯島 | 1 | 869 | | ST LUCIA 聖路西亞 | 1 | 758 | | ST PIERRE AND MIQUELON 聖皮埃爾/密克隆 | 508 | | | ST VINCENT & GRENDINES 聖雲仙 | 1784 | | | SUDAN 蘇丹 | 249 | | | SURINAME 蘇里南 | 597 | | | SWAZILAND 斯威士蘭 | 268 | | | SWEDEN 瑞典 | | | | Goteborg (Gothenburg) 哥德堡 | 46 | 31 | | Stockholm 斯德哥爾摩 | 46 | 8 | | Uppsala 烏普薩拉 | 46 | 18 | | SWITZERLAND 瑞士 | | | | Bern 伯爾尼 | 41 | 32 | | Geneva 日內瓦 | 41 | 22 | | Lausanne 洛桑 | 41 | 21 | | St Gallen 聖加侖 | 41 | 71 | | Zurich 蘇黎世 | 41 | 1 | | SYRIA 敘利亞 | | | | Ateppo | 963 | 21 | | Damascus | 963 | 11 | | Haleb | 963 | 21 | | Hama | 963 | 33 | | TAIWAN台灣 | | | | Kaoshiung高雄 | 886 | 7 | | Keelung基隆 | 886 | 2 | | Taichung台中 | 886 | 4 | | Taipei台北 | 886 | 2 | | Taoyuan桃園 | 886 | 3 | | TAJIKISTAN 塔吉克斯坦 | 992 | | | TANZANIA 坦桑尼亞 | 255 | | | THAILAND泰國 | | | | Bangkok曼谷 | 66 | 2 | | Chiang Mai清邁 | 66 | 53 | | Hua Hin華欣 | 66 | 32 | | Pattaya巴提雅 | 66 | 38 | | Phuket布吉 | 66 | 76 | | TOGO 多哥 | 228 | | | TONGA 東加王國 | 676 | | | TRANSKEI 川斯凱 | | | | TRINIDAD & TOBAGO 特拉尼達 | 1868 | | | TUNISIA 突尼西亞 | 216 | | | TURKEY 土耳其 | | | | An Kara | 90 | 312 | | Istanbul | 90 | 212/216 | | Adapazari | 90 | 261 | | Ankara | 90 | 312 | | Lzmir | 90 | 232 | | TURKMENISTAN 土庫曼斯坦 | 993 | | | TURKS & CAICOS ISLAND 特克斯群島及凱科斯群島 | 1649 | | | TUVALU 吐瓦魯 | 688 | | | UNITED KINGDOM 英國 | | | | Birmingham 伯明翰 | 44 | 121 | | Cambridge 劍橋 | 44 | 1223 | | Edinburgh 愛丁堡 | 44 | 131 | | Gatwick 吉域 | 44 | 1293 | | Glasgow 格拉斯哥 | 44 | 141 | | Liverpool 利物浦 | 44 | 151 | | London 倫敦 | | | | Inner 內倫敦 | 44 | 207 | | Outer 外倫敦 | 44 | 208 | | Manchester 曼徹斯特 | 44 | 161 | | Oxford 牛津 | 44 | 1865 | UNITED STATES OF AMERICA 美國 | | | | Atlanta 亞特蘭大 | 1 | 404 | | Boston 波士頓 | 1 | 617 | | Brooklyn (New York) 布魯克林﹝紐約﹞ | 1 | 718 | | Chicago 芝加哥 | 1 | 312 | | Hawaii 夏威夷 | 1 | 808 | | Los Angeles 洛杉磯 | 1 | 213 | | New York City (New York) 紐約市﹝紐約﹞ | 1 | 212 | | San Francisco 三藩市 | 1 | 415 | | Seattle西雅圖 | 1 | 206 | | Washington D.C. 華盛頓 | 1 | 202 | | UGANDA 烏干達 | 256 | | | UKRAINE 烏克蘭 | 380 | | | UNITED ARAB EMIRATES 阿拉伯聯合酋長國 | | | | AbuDhabi | 971 | 2 | | Ajman | 971 | 6 | | Dubai | 971 | 4 | | Fujaiarh | 971 | 9 | | Ras-Al-Khaimah | 971 | 7 | | Sharjah | 971 | 6 | | Umm-Al-Quwain | 971 | 6 | | URUGUAY 烏拉圭 | 598 | | | UZBEKISTAN 烏茲別克 | 998 | | | VANUATU 瓦盧雅頭 | 678 | | | VATICAN 梵蒂岡 | 39 | 6 | | VENEZUELA 委內瑞拉 | | | | Caracas | 58 | 212 | | Valencia | 58 | 241 | | VIETNAM越南 | | | | Hanoi河內 | 84 | 4 | | Hochiminh胡志明市 | 84 | 8 | | VIRGIN ISLAND英屬維京群島 | 1 | 340 | | WALLIS & FUTUNA 威列斯和富德拿島 | 681 | | | WESTERN SAMOA 西薩摩亞 | 685 | | | YEMEN REPUBLIC 也門阿拉伯共和國 | | | | Dnawran | 967 | 6 | | Sanaa | 967 | 1 | | Belgrade | 381 | 11 | | ZAMBIA 桑比亞 | 260 | | | ZIMBABWE 津巴布韋 | 263 | |
|
|